理研計測器製作所空白スペース
理研計測器製作所空白スペース
直角定規
円筒スコヤ Precision Cylindrical Squares
円筒スコヤ
●焼入れ品です。
●ワークとの接触面が一線で当り、正確に測定できます。
●基準用マスタゲージとしてご使用ください。
商品コード 高さx直径(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RCS-100 100xø60 ±0.0025 3 73,000
RCS-150 150xø70 ±0.0028 3.5 101,000
RCS-200 200xø80 ±0.003 6 143,000
RCS-300 300xø100 ±0.0035 16 212,000
RCS-400 400xø120 ±0.004 21 372,000
RCS-500 500xø130 ±0.0045 27 487,000
刃形スコヤ I形 Knife Edged Squares I-Type
刃形スコヤ I形
●直角定規のなかで最高精度の製品です。
●厚みがあり、安定した測定が可能です。
●長片の外側使用面は小さなRのついたナイフ状の薄刃となっております。
●使用面をワークに当て、光を透かして測定します。
●焼入れ後、精密ラップ仕上げを施してあります。
商品コード 長片x短片x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RKS-75 75x50x16x10 ±0.0028 0.15 43,000
RKS-100 100x70x20x12 ±0.003 0.36 56,000
RKS-150 150x100x24x14 ±0.0035 0.7 83,000
RKS-200 200x130x28x16 ±0.004 1 120,000
RKS-300 300x200x35x20 ±0.005 2.8 239,000
厚形スコヤ Flat Heavy Square
厚形スコヤ
●平形スコヤJIS1級精度で、焼入れ品です。
●厚みがあり、立ててご使用いただけます。
商品コード 長片x短片x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RAS-75 75x45x18x12 ±0.014 0.2 37,000
RAS-100 100x70x20x15 ±0.015 0.4 43,000
RAS-150 150x100x25x20 ±0.018 1 63,000
RAS-200 200x130x30x20 ±0.02 1.5 80,000
RAS-300 300x170x35x25 ±0.025 3.2 183,000
台付直角定規 Precision Square With Base
台付直角定規
直角度
JIS1級精度
●精密な直角度測定にご使用いただけます。
●使用面には焼入れ加工が施されております。
●ベース付ですので、安定した測定値が得られます。
商品コード 長片全長x幅x厚さ(mm) 底面全長x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RDS1-50 50x14x2.3 41x14x9.5 ±0.013 0.07 16,000
RDS1-75 75x16x2.3 50x15x13 ±0.014 0.1 16,000
RDS1-100 100x20x2.3 70x18x15 ±0.015 0.18 17,000
RDS1-150 150x24x3 100x22x18 ±0.018 0.39 21,000
RDS1-200 200x29x4 130x26x22 ±0.02 0.76 26,000
RDS1-300 300x35x4 200x32x27 ±0.025 1.68 41,000
RDS1-500 500x46x5 300x45x35 ±0.035 4.6 105,000
RDS1-750 750x58x8 400x63x50 ±0.048 10 214,000
RDS1-1000 1000x65x10 550x80x65 ±0.06 27 400,000
JIS2級精度
●現場の組み立て等にご使用いただけます。
●焼入れ加工は施されておりません。
●安定したベース付です。
商品コード 長片全長x幅x厚さ(mm) 底面全長x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RDS2-50 50x16x2 37x16x10 ±0.025 0.07 3,100
RDS2-75 75x16x2 50x16x10 ±0.027 0.1 3,100
RDS2-100 100x20x2.4 70x19x12 ±0.03 0.18 3,200
RDS2-150 150x24x3 100x22x18 ±0.035 0.39 4,400
RDS2-200 200x29x4 130x26x22 ±0.04 0.76 5,700
RDS2-300 300x35x4.5 200x32x27 ±0.05 1.68 9,000
RDS2-500 500x46x5 300x45x35 ±0.07 4.6 32,000
RDS2-750 750x58x8 400x63x50 ±0.095 10 91,000
RDS2-1000 1000x65x10 550x80x65 ±0.12 27 160,000
平形直角定規 Precision Flat Square
平形直角定規
直角度
JIS1級精度
●精密な直角度測定にご使用いただけます。
●使用面には焼入れ加工が施されております。
商品コード 長片x短片x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RHS1-50 50x40x15x3 ±0.013 0.04 14,000
RHS1-75 75x50x18x3 ±0.014 0.05 14,000
RHS1-100 100x70x20x4 ±0.015 0.1 17,000
RHS1-150 150x100x25x5 ±0.018 0.24 21,000
RHS1-200 200x130x25x6 ±0.02 0.38 28,000
RHS1-300 300x200x30x6 ±0.025 0.7 45,000
RHS1-500 500x300x40x8 ±0.035 2 108,000
RHS1-750 750x400x50x10 ±0.048 4.5 208,000
RHS1-1000 1000x550x60x12 ±0.06 8.5 400,000
JIS2級精度
●現場の組み立て等にご使用いただけます。
●焼入れ加工は施されておりません。
商品コード 長片x短片x幅x厚さ(mm) 直角度(mm) 重量(kg) 定価
RHS2-50 50x38x16x3 ±0.025 0.04 4,500
RHS2-75 75x50x18x3 ±0.027 0.05 4,500
RHS2-100 100x70x20x4 ±0.03 0.1 5,300
RHS2-150 150x100x25x5 ±0.035 0.24 7,000
RHS2-200 200x130x25x6 ±0.04 0.38 8,000
RHS2-300 300x200x30x6 ±0.05 0.7 13,000
RHS2-500 500x300x40x8 ±0.07 2 43,000
RHS2-750 750x400x50x10 ±0.095 4.5 95,000
RHS2-1000 1000x550x60x12 ±0.12 8.5 168,000

Copyright (C) RIKEN KEIKI SEISAKUJO Co. All rights reserved.
理研計測器製作所空白スペース