理研計測器製作所空白スペース
理研計測器製作所空白スペース
定 盤
石製定盤 Precision Granite Surface Plate
石製定盤
●硬度が高く耐摩耗性、温度変化に優れ安定した測定値が得られます。
商品コード 全長x幅x高さ(mm) 平面度(0級)(mm) 重量(kg) 定価
RA-10 300x300x75 0.004 27 都度見積もり
RA-20 450x300x100 0.0045 40 都度見積もり
RA-30 500x500x100 0.005 75 都度見積もり
RA-40 600x450x100 0.005 80 都度見積もり
RA-50 600x600x125 0.005 140 都度見積もり
RA-60 750x500x125 0.0055 146 都度見積もり
RA-70 1000x750x150 0.0065 337 都度見積もり
RA-80 1000x1000x150 0.007 450 都度見積もり
RA-90 1500x1000x200 0.008 900 都度見積もり
商品コード 全長x幅x高さ(mm) 平面度(1級)(mm) 重量(kg) 定価
RA-11 300x300x75 0.008 27 都度見積もり
RA-21 450x300x100 0.009 40 都度見積もり
RA-31 500x500x100 0.01 75 都度見積もり
RA-41 600x450x100 0.01 80 都度見積もり
RA-51 600x600x125 0.01 140 都度見積もり
RA-61 750x500x125 0.011 146 都度見積もり
RA-71 1000x750x150 0.013 337 都度見積もり
RA-81 1000x1000x150 0.014 450 都度見積もり
RA-91 1500x1000x200 0.016 900 都度見積もり
箱形定盤 Box Type Surface Plate
箱形定盤
●一般工作用のケガキ作業、測定作業用定盤です。
●良質な鋳鉄を使用し、精度面はキサゲ加工です。
商品コード 全長x幅(mm) 平面度(A級)(mm) 重量(kg) 定価
RB-1A 300x300 0.012 12 都度見積もり
RB-2A 400x300 0.014 22 都度見積もり
RB-3A 400x400 0.014 33 都度見積もり
RB-4A 450x300 0.015 28 都度見積もり
RB-5A 450x350 0.015 30 都度見積もり
RB-6A 450x400 0.015 35 都度見積もり
RB-7A 450x450 0.016 36 都度見積もり
RB-8A 500x400 0.017 38 都度見積もり
RB-9A 500x500 0.018 45 都度見積もり
RB-10A 600x450 0.019 50 都度見積もり
RB-11A 600x500 0.02 60 都度見積もり
RB-12A 600x600 0.02 68 都度見積もり
商品コード 全長x幅(mm) 平面度(B級)(mm) 重量(kg) 定価
RB-1B 300x300 0.024 12 都度見積もり
RB-2B 400x300 0.028 22 都度見積もり
RB-3B 400x400 0.028 33 都度見積もり
RB-4B 450x300 0.03 28 都度見積もり
RB-5B 450x350 0.03 30 都度見積もり
RB-6B 450x400 0.03 35 都度見積もり
RB-7B 450x450 0.032 36 都度見積もり
RB-8B 500x400 0.034 38 都度見積もり
RB-9B 500x500 0.036 45 都度見積もり
RB-10B 600x450 0.038 50 都度見積もり
RB-11B 600x500 0.04 60 都度見積もり
RB-12B 600x600 0.04 68 都度見積もり

Copyright (C) RIKEN KEIKI SEISAKUJO Co. All rights reserved.
理研計測器製作所空白スペース